![]() |
| |||||
|
No.1 LV52777** - 贈點10,000 點 | No.2 LV17555** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV76463** -贈點8,000 點 | No.4 LV72973** -贈點7,000 點 | No.5 LV75874** -贈點6,000 點 | No.6 LV76143** -贈點5,000 點 | No.7 LV74586** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV28237** -贈點3,000 點 | No.9 LV24301** -贈點2,000 點 | No.10 LV75690** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 目前沒有網友打分數 |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2025-10-26 | 15:48 | 16:51 | 63 分鐘 |
| 2 | 2025-10-25 | 08:48 | 08:53 | 5 分鐘 |
| 3 | 2025-10-20 | 14:28 | 14:30 | 2 分鐘 |
| 4 | 13:54 | 14:19 | 25 分鐘 | |
| 5 | 13:43 | 13:48 | 5 分鐘 | |
| 6 | 2025-10-17 | 15:08 | 15:19 | 10 分鐘 |
| 7 | 2025-10-16 | 14:27 | 14:36 | 9 分鐘 |
| 8 | 14:10 | 14:18 | 8 分鐘 | |
| 9 | 00:21 | 00:35 | 14 分鐘 | |
| 10 | 2025-10-11 | 22:27 | 22:31 | 4 分鐘 |
| 11 | 2025-10-10 | 16:29 | 16:44 | 14 分鐘 |
| 12 | 16:06 | 16:19 | 13 分鐘 | |
| 13 | 00:38 | 00:46 | 8 分鐘 | |
| 14 | 00:00 | 00:00 | 1 分鐘 | |
| 15 | 2025-10-09 | 23:51 | 23:59 | 8 分鐘 |
| 16 | 22:04 | 22:10 | 5 分鐘 | |
| 17 | 21:22 | 21:56 | 34 分鐘 | |
| 18 | 18:16 | 18:21 | 5 分鐘 | |
| 19 | 10:41 | 10:43 | 2 分鐘 | |
| 20 | 09:59 | 10:11 | 12 分鐘 | |
| 21 | 09:04 | 09:49 | 45 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 ut399.ututlove.com ALL RIGHTS RESERVED. |






